Albo

Albo
Search
Numero totale iscritti: 1645, ordinati 10 per pagina.
CognomeNomeLuogo di nascitaData di nascitaSezioneSettoreNum. Iscrizione Albo
Cascio Giacomo Castelvetrano 22 03 71 A a 986
Cascio Salvatore Sciacca 09 02 64 A a 479
Cassaro Carla Agrigento 18 01 70 A a 806
Cassaro Antonio Favara 05 06 74 A a 1137
Cassaro Carmela Melissa Agrigento 20 01 81 A a 1549
Castagna Carmelinda Ribera 30 08 79 A a 1293
Castellana Salvatore Agrigento 06 03 73 A a 1016
Castellana Francesco U.S.A. 26/06/1980 A a 1847
Castelli Giovan Battista Agrigento 03 03 68 A a 786
Castelli Vincenzo Favara 05 06 70 A a 1050