Albo

Albo
Search
Numero totale iscritti: 1645, ordinati 10 per pagina.
CognomeNomeLuogo di nascitaData di nascitaSezioneSettoreNum. Iscrizione Albo
Bruccoleri Francesco Agrigento 21/07/1990 A a 1908
Bruccoleri Stefania Agrigento 08 08 70 A a 831
Bruccoleri Giacomo Favara 30 01 67 A a 612
Bruccoleri Calogero Favara 21 02 54 A a 103
Bruccoleri Ivana Agrigento 01 08 68 A a 822
Brucculeri Gabriella Grotte 14 04 69 A a 714
Brucculeri Domenico Darmastadt (D) 14 01 74 A a 1231
Brucculeri Ilaria Agrigento 01 02 79 A a 1447
Bruna Roberto Licata 03 06 80 A a 1705
Brunetto Calogero Campobello Di Licata 23 06 59 A a 455