Albo

Albo
Search
Numero totale iscritti: 1645, ordinati 10 per pagina.
CognomeNomeLuogo di nascitaData di nascitaSezioneSettoreNum. Iscrizione Albo
Spitali Claudia Agrigento 04 03 77 A a 1203
Spoto Pietro Agrigento 12 11 82 A a 1543
Sprio Salvatore Wuppertal (D) 04 12 75 A a 1732
Stella Maria Agrigento 30 04 71 A a 1596
Stravalli Giuseppe Caltabellotta 15 05 69 A a 914
Sutera Francesco Favara 15 08 64 A a 703
Sutera Giuseppe Menfi 27 06 65 A a 639
Sutera Giuseppina Sciacca 09 03 77 A a 1263
Sutera Liborio Castelvetrano 22 10 84 A a 1677
Sutera Sardo Salvatore Agrigento 21/03/80 B a 1902