Albo

Albo
Search
Numero totale iscritti: 1638, ordinati 10 per pagina.
CognomeNomeLuogo di nascitaData di nascitaSezioneSettoreNum. Iscrizione Albo
Pecorilla Giovan Battista Agrigento 02 03 62 A a 481
Pecorilla Deborah Agrigento 04 09 68 A a 834
Pecorino Pellegrino Palermo 23 05 72 A a 866
Pedalino Andrea Agrigento 06 07 73 A a 1143
Pelligra Bianca Ragusa 23 09 73 A a 1249
Pellitteri Rosario Agrigento 02 10 55 A a 239
Pellitteri Annunziata Palermo 19 04 70 A a 830
Pendino Antonina Cianciana 12 08 59 A a 327
Pensato Silvia Ribera 12/01/1995 A a 2018
Perconti Rosario Palma Di Montechiaro 02 07 66 A a 650